| Heißfiltertiegel | ||||||
| mit Temperiermantel und Normschliffen | ||||||
| Best.-Nr. | Por. | ml | NSK | NSH | B | D |
| mm | mm | |||||
| 49 30 * | 0-4 | 50 | 29/32 | 29/32 | 30 | 280 |
| 49 50 * | 0-4 | 250 | 29/32 | 29/32 | 50 | 330 |
| 49 70 * | 0-4 | 500 | 29/32 | 45/40 | 70 | 310 |
| 49 90 * | 0-4 | 1000 | 29/32 | 45/40 | 90 | 380 |
| * Porosität bitte angeben ! | ||||||


![]() |
||
