| Filterplatten | ||||||
| Rand unverschmolzen und zentriert, | ||||||
| Best.-Nr. | Por. | B | ||||
| mm | ||||||
| 15 05 * | 0-5 | 5 | ||||
| 15 10 * | 00-5 | 10 | ||||
| 15 11 * | 00-5 | 100 | ||||
| 15 12 * | 00-5 | 120 | ||||
| 15 20 * | 00-5 | 20 | ||||
| 15 25 * | 00-5 | 25 | ||||
| 15 30 * | 00-5 | 30 | ||||
| 15 40 * | 00-5 | 40 | ||||
| 15 50 * | 00-5 | 50 | ||||
| 15 60 * | 00-5 | 60 | ||||
| 15 65 * | 00-5 | 65 | ||||
| 15 70 * | 00-5 | 70 | ||||
| 15 80 * | 00-5 | 80 | ||||
| 15 90 * | 00-5 | 90 | ||||
| * Porosität bitte angeben ! | ||||||


![]() |
||
