| Filterplatten | ||||||
| Rand unverschmolzen und zentriert, | ||||||
| Oberflächen biplan geschliffen | ||||||
| Best.-Nr. | Por. | B | S | |||
| mm | mm | |||||
| 16 05 * | 0-4 | 5 | 2,0 | |||
| 16 10 * | 00-4 | 10 | 2,0 | |||
| 16 11 * | 00-4 | 100 | 6,8 | |||
| 16 12 * | 00-4 | 120 | 7,5 | |||
| 16 20 * | 00-4 | 20 | 2,5 | |||
| 16 25 * | 00-4 | 25 | 2,5 | |||
| 16 30 * | 00-4 | 30 | 3,0 | |||
| 16 40 * | 00-4 | 40 | 3,5 | |||
| 16 50 * | 00-4 | 50 | 3,8 | |||
| 16 60 * | 00-4 | 60 | 4,0 | |||
| 16 70 * | 00-4 | 70 | 4,5 | |||
| 16 80 * | 00-4 | 80 | 5,0 | |||
| 16 90 * | 00-4 | 90 | 5,5 | |||
| * Porosität bitte angeben ! | ||||||


![]() |
||
